| Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9 | Phần 10 |
| Phần 11 | Phần 12 | Phần 13 | Phần 14 | Phần 15 | Phần 16 | Phần 17 | Phần 18 | Phần 19 | Phần 20 |
| Phần 21 | Phần 22 | Phần 23 | Phần 24 |
| STT | Mã hàng | Diễn giải | Giá | Mẫu | Hình ảnh |
| 21 | N03E0-1011 | LED siêu mỏng 20W, đường kính vành 240mm, 4000K | 946,000 | ||
| 22 | N03E0-1012 | LED siêu mỏng 20W, đường kính vành 240mm, 6000K | 946,000 | ||
| 23 | N03E0-1013 | LED5W3000K wave downlight | 240,000 | ||
| 24 | N03E0-1014 | LED5W4000K wave downlight | 240,000 | ||
| 25 | N03E0-1015 | LED5W6000Kwavedownlight | 240,000 | ||
| 26 | N03E0-1016 | LED8W3000K wave downlight | 280,000 | Đèn mỏng | ![]() |
| 27 | N03E0-1017 | LED8W4000Kwavedownlight | 280,000 | ||
| 28 | N03E0-1018 | LED8W6000Kwavedownlight | 280,000 | ||
| 29 | N03E0-1019 | LED12W3000Kwavedownlight | 390,000 | ||
| 30 | N03E0-1020 | LED12W4000Kwavedownlight | 390,000 | ||
| 31 | N03E0-1021 | LED12W6000Kwavedownlight | 390,000 | ||
| 32 | N03E0-1022 | LED14W3000Kwavedownlight | 430,000 | ||
| 33 | N03E0-1023 | LED14W4000Kwavedownlight | 430,000 | ||
| 34 | N03E0-1024 | LED14W6000Kwavedownlight | 430,000 | ||
| 35 | N03E0-1025 | LED20W3000Kwavedownlight | 670,000 | ||
| 36 | N03E0-1026 | LED20W4000Kwavedownlight | 670,000 | ||
| 37 | N03E0-1027 | LED20W6000Kwavedownlight | 670,000 | ||
| 38 | N03E0-1028 | LED5W3000KGrace anti-glare downlight | 240,000 | ||
| 39 | N03E0-1029 | LED5W4000KGrace anti-glare downlight | 240,000 | ||
| 40 | N03E0-1030 | LED5W6000KGrace anti-glare downlight | 240,000 |
